Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
Group A
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | D W D W W | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | D W W W L | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 | W L D L L | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 3 | L L L L W |
Group B
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 15 | W W L W W | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 | W L W L W | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9 | L W W W L | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 | L L L L L |
Group C
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | W W W W L | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 9 | L W W L W | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | D L L W D | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 5 | D L L L D |
Group D
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | W L W D D | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | W L L D W | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | L W W W D | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 3 | L W L L L |
Thăng hạng / Play-off
















