Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
Super League, Women , Championship Group
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 41 | W W D D W | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 33 | D D D D W | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 22 | D L W D L | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 16 | L D L D L |
Super League, Women , Relegation Group
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 26 | W W W D W | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 21 | L W W D W | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 12 | L L L L D | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 11 | W L L L W |
Super League, Women
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 19 | 2 | 1 | 52 | 14 | 38 | 58 | W W D D W | |
| 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 41 | 23 | 18 | 45 | D D D D W | |
| 3 | 21 | 10 | 4 | 7 | 41 | 30 | 11 | 34 | D L W D L | |
| 4 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 | 26 | L D L D L | |
| 5 | 21 | 6 | 8 | 7 | 31 | 29 | 2 | 26 | W W W D W | |
| 6 | 21 | 5 | 5 | 11 | 31 | 45 | -14 | 20 | L W W D W | |
| 7 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 44 | -24 | 16 | L L L L D | |
| 8 | 21 | 2 | 4 | 15 | 20 | 46 | -26 | 10 | W L L L W |
Champions League Xuống hạng
















